| España | Andalucía | Huelva | Ayamonte | |
| Censo | 34.676.828 | 6.277.772 | 392.334 | 14.574 | 
| Primer Avance | ||||
| 2011 | 35,87% | 36,96% | 36,24% | 32,36% | 
| 2007 | 34,15% | 32,61% | 32,82% | 29,11% | 
| Segundo Avance | ||||
| 2011 | 49,91% | 49,86% | 49,60% | 46,71% | 
| 2007 | 49,03% | 46,79% | 46,04% | 44,44% | 
| Participación | ||||
| 2011 | 66,23% | 65,84% | 68,57% | 9.109 - 62,50% | 
| Escrutinio | ||||
| Votos/% 2011 | Concejales 2011 | Votos/% 2007 | Concejales 2007 | |
| PSOE | 4.111 - 45,70% | 10 | 3.757 - 45,69% | 8 | 
| PP | 3.206 - 35,64% | 8 | 1.602 - 19,48% | 3 | 
| PA | 766 - 8,51% | 2 | 1.762 - 21,43% | 4 | 
| IU | 672 - 7,47% | 1 | 972 - 11,82% | 2 | 
| V.Blanco | 241 - 2,68% | |||
| V.Nulo | 113 - 1,24% | 
Yo voté a las 15.50 y fuí el 172º de los 404 que teníamos que votar en mi mesa (es decir, el 42,57% ya habíamos votado en nuestra mesa).
Se plantea un panorama como en 2007, o gobierna el PSOE ne solitario como la segunda mitad de la anterior legislatura (en la primera había pacto estable con el PA) o pactan PSOE con alguna de los otros partidos o se realiza un tripartito PP-PA-IU.
Es significativa la gran caída de PA e IU, pero en especial la de PA y la gran subida de PP.
A lo largo del día, iré actualizando los datos que aparecen en esta entrada
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Tienes algo que comentar? Habla ahora o calla para siempre.